GARD ALUMO 0.9
Высота, м | 0.9 |
Сечение ствола, мм | 150 |
Мощность, Вт | 15 |
Размеры фланца, мм | 150 |
Расположение отверствий | ∆ 120 градусов |
Количество отверствий | 3 |
Диаметр отверствий dотв, мм | 10 |
Толщина фланца tф, мм | 27 |
Аналог ROSA | KARIN LED |
Применение: | общественные и дворовые территории, парки, пешеходные зоны |
Степень защиты: | IP 68 для светодиодного модуля и IP 67 для блока питания |
Материал корпуса : | анодированный алюминиевый сплав |
Диапазон рабочих температур: | от -40°C до +55°C |
Срок эксплуатации: | 50 000ч |
Частота напряжения питания | 50/60Hz |
Pассеиватель: | PC UV молочный/ прозрачный |
Диаметр D: | 150mm |
Коэффициент мощности: | ≥0.95 |
Компания Lunga Lighting предлагает GARD ALUMO 0.9 с доставкой по Москве и другим регионам России. В каталоге представлена продукция собственного производства, светильники KARIN 900 LED
- Ассортимент представлен в разных спецификациях;
- Сравнить характеристики и выбрать аналоги ROSA: светильники KARIN 900 LED;
- Гарантия и выгодные условия покупки;
- Подбор товаров для вашего проекта.
Заказать в городах: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань онлайн на сайте или по телефону 8 800 222 39 30 , наши менеджеры помогут согласовать условия производства и доставки.
Название | Полная мощность светильника | Температура | Световой поток, Lm | Степень защиты | Размер | Вес светильника, кг | Код аналога | Название аналога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W | 2700K | 950 | 150х150х900 | 5,7 | 452208/1/C... | KARIN 900 LED 8 | ||
10W | 3500K | 950 | 150х150х900 | 5,7 | 452208/3/C... | |||
10W | 4000K | 950 | 150х150х900 | 5,7 | 452208/4/C... | |||
GARD ALUMO 0,9 | 10W | 5000K | 950 | IP67 | 150х150х900 | 5,7 | 452208/6/C... | |
20W | 2700K | 1800 | 150х150х900 | 5,7 | 45220/1/C... | KARIN 900 LED 16 | ||
20W | 3500K | 1800 | 150х150х900 | 5,7 | 45220/3/C... | |||
20W | 4000K | 1800 | 150х150х900 | 5,7 | 45220/4/C... | |||
20W | 5000K | 1800 | 150х150х900 | 5,7 | 45220/6/C... |
Название | GARD ALUMO 0,9 | |||||||
Полная мощность светильника | 10W | 10W | 10W | 10W | 20W | 20W | 20W | 20W |
Температура | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K |
Световой поток, Lm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Степень защиты | IP67 | |||||||
Размер | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 | 150х150х900 |
Вес светильника, кг | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Код аналога | 452208/1/C... | 452208/3/C... | 452208/4/C... | 452208/6/C... | 45220/1/C... | 45220/3/C... | 45220/4/C... | 45220/6/C... |
Название аналога | KARIN 900 LED 8 | KARIN 900 LED 8 | KARIN 900 LED 8 | KARIN 900 LED 8 | KARIN 900 LED 16 | KARIN 900 LED 16 | KARIN 900 LED 16 | KARIN 900 LED 16 |
-
Из каких материалов изготавливаются светодиодные комплекты?
Осветительные светодиодные комплекты изготавливаются из алюминия сплава EN 6060. Покрытие комплектов - анодирование по стандарту QUALANOD или полимерное порошковое покрытие
-
Нужен ли расчет освещения?
По запросу от проектировщиков мы предоставляем IES файлы на светильники для самостоятельного расчета освещенности или делаем светотехнический расчет своими силами
-
Занимаетесь ли вы постгарантийным обслуживанием светильников и осветительных установок?
Мы можем произвести послегарантийное обслуживание. В светильнике может выйти из строя Led модуль или блок питания. На складе всегда есть достаточный запас расходных материалов
-
Что включают в себя гарантийные обязательства на вашу продукцию?
Мы производим гарантийный ремонт или полную замену изделия при возникновении гарантийных обязательств
Мы занимаемся производством и поставкой осветительных опор