Светильники Ufo D
Модель | ДТУ-003 |
Мощность | 20-100W |
Диаметр посадки | 76 мм |
Размер | 715х500х490 |
Степень защиты | IP65 |
Аналог ROSA | COSMO DELTA LED |
Характерные особенности:
— Современный дизайн, способствующий самоочищению;
— Высокопрочный корпус из алюминиевого сплава. Окраска поверхностей электростатическим методом, препятствующим выцветанию;
— Матовый ударопрочный плафон. Герметичный корпус;
— Использование качественных комплектующих от известных производителей светодиодного оборудования (Epistar, CREE)
Компания Lunga Lighting предлагает Светильники Ufo D с доставкой по Москве и другим регионам России. В каталоге представлена продукция собственного производства
- Ассортимент представлен в разных спецификациях;
- Сравнить характеристики и выбрать аналоги ROSA: Cosmo Delta Led;
- Гарантия и выгодные условия покупки;
- Подбор товаров для вашего проекта.
Заказать в городах: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань онлайн на сайте или по телефону 8 800 222 39 30 , наши менеджеры помогут согласовать условия производства и доставки.
Название | Полная мощность светильника | Температура | Световой поток, Lm | Степень защиты | Размер | Вес светильника, кг | Код аналога | Название аналога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТУ-003 UFO D | 60W | 2700K | 7200 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148032/1/ | COSMO DELTA LED 36 |
ДТУ-003 UFO D | 60W | 3500K | 7200 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148032/3/ | |
ДТУ-003 UFO D | 60W | 4000K | 7200 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148032/4/ | |
ДТУ-003 UFO D | 60W | 5000K | 7200 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148032/6/ | |
ДТУ-003 UFO D | 70W | 2700K | 8400 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148033/1/ | COSMO DELTA LED 48 |
ДТУ-003 UFO D | 70W | 3500K | 8400 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148033/3/ | |
ДТУ-003 UFO D | 70W | 4000K | 8400 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148033/4/ | |
ДТУ-003 UFO D | 70W | 5000K | 8400 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148033/6/ | |
ДТУ-003 UFO D | 80W | 2700K | 9600 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148035/1/ | |
ДТУ-003 UFO D | 80W | 3500K | 9600 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148035/3/ | |
ДТУ-003 UFO D | 80W | 4000K | 9600 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148035/4/ | |
ДТУ-003 UFO D | 80W | 5000K | 9600 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | 2148035/6/ | |
ДТУ-003 UFO D | 100W | 2700K | 12000 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | ||
ДТУ-003 UFO D | 100W | 3500K | 12000 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | ||
ДТУ-003 UFO D | 100W | 4000K | 12000 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | ||
ДТУ-003 UFO D | 100W | 5000K | 12000 | IP 65 | 715x500x490 | 13 | ||
ДТУ-003 UFO D | 120W | 2700K | 14400 | IP 65 | 715x500x490 | 13.5 | ||
ДТУ-003 UFO D | 120W | 3500K | 14400 | IP 65 | 715x500x490 | 13.5 | ||
ДТУ-003 UFO D | 120W | 4000K | 14400 | IP 65 | 715x500x490 | 13.5 | ||
ДТУ-003 UFO D | 120W | 5000K | 14400 | IP 65 | 715x500x490 | 13.5 |
Название | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D | ДТУ-003 UFO D |
Полная мощность светильника | 60W | 60W | 60W | 60W | 70W | 70W | 70W | 70W | 80W | 80W | 80W | 80W | 100W | 100W | 100W | 100W | 120W | 120W | 120W | 120W |
Температура | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K |
Световой поток, Lm | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 |
Степень защиты | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Размер | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 | 715x500x490 |
Вес светильника, кг | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Код аналога | 2148032/1/ | 2148032/3/ | 2148032/4/ | 2148032/6/ | 2148033/1/ | 2148033/3/ | 2148033/4/ | 2148033/6/ | 2148035/1/ | 2148035/3/ | 2148035/4/ | 2148035/6/ | ||||||||
Название аналога | COSMO DELTA LED 36 | COSMO DELTA LED 36 | COSMO DELTA LED 36 | COSMO DELTA LED 36 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 | COSMO DELTA LED 48 |
-
Из каких материалов изготавливаются уличные светильники?
Уличные светильники изготавливаются из алюминия сплава EN 6060. Покрытие светильников - анодирование по стандарту QUALANOD или полимерное порошковое покрытие
-
Нужен ли расчет освещения?
По запросу от проектировщиков мы предоставляем IES файлы на светильники для самостоятельного расчета освещенности или делаем светотехнический расчет своими силами
-
Занимаетесь ли вы постгарантийным обслуживанием светильников и осветительных установок?
Мы можем произвести послегарантийное обслуживание. В светильнике может выйти из строя Led модуль или блок питания. На складе всегда есть достаточный запас расходных материалов
-
Что включают в себя гарантийные обязательства на вашу продукцию?
Мы производим гарантийный ремонт или полную замену изделия при возникновении гарантийных обязательств
Мы занимаемся производством и поставкой осветительных опор