Светильники CRYNEX
Модель | ДКУ-003 |
Мощность | 30W, 40W, 80W, 100W, 150W, 180W, 200W |
Диаметр посадки | 60 мм |
Высота установки | 3-4 м, 5-6 м, 6-7 м, 7-8 м, 10-12 м, 12-14 м |
Размер | 507х210х130, 616х259х186, 616х259х186, 677х305х187, 850х366х198 |
Степень защиты | IP65 |
Характерные особенности:
— Современный дизайн, способствующий самоочищению.
— Корпус изготавливается из алюминиевого сплава методом литья под высоким давлением. Используются долговечные антистатические покрытия с высокой антикоррозионной устойчивостью.
— Предоставляется широкий выбор высокопрозрачных линз из закаленного стекла.
— Горизонтальная установка светильника имеет регулировку в пределах от +10° до -10°.
— Вертикальная установка светильника имеет регулировку в пределах от +10° до -10°.
— Класс антивандальной защиты — IК08
Преимущества
— Вертикальный и горизонтальный способ установки.
— Самоочищающийся гладкий корпус.
— Оптический модуль с высокой светоотдачей.
— Надежный долговечный драйвер.
Компания Lunga Lighting предлагает Светильники CRYNEX с доставкой по Москве и другим регионам России. В каталоге представлена продукция собственного производства, 356516/6516
- Ассортимент представлен в разных спецификациях;
- Сравнить характеристики и выбрать аналоги;
- Гарантия и выгодные условия покупки;
- Подбор товаров для вашего проекта.
Заказать в городах: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань онлайн на сайте или по телефону +7 (456) 675-34-23, наши менеджеры помогут согласовать условия производства и доставки.
Название | Полная мощность светильника | Температура | Световой поток, Lm | Степень защиты | Размер | Вес светильника, кг | Код аналога | Название аналога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДКУ-003А Crynex | 30W | 2700K | 3600 | IP 67 | 507x210x130 | 3.5 | ||
ДКУ-003А Crynex | 30W | 3500K | 3600 | IP 67 | 507x210x130 | 3.5 | ||
ДКУ-003А Crynex | 30W | 4000K | 3600 | IP 67 | 507x210x130 | 3.5 | ||
ДКУ-003А Crynex | 30W | 5000K | 3600 | IP 67 | 507x210x130 | 3.5 | ||
ДКУ-003В Crynex | 60W | 2700K | 7200 | IP 67 | 616x259x186 | 4.5 | 2148033/1/ | CUDDLE II LED 48 |
ДКУ-003В Crynex | 60W | 3500K | 7200 | IP 67 | 616x259x186 | 4.5 | 2148033/3/ | |
ДКУ-003В Crynex | 60W | 4000K | 7200 | IP 67 | 616x259x186 | 4.5 | 2148033/4/ | |
ДКУ-003В Crynex | 60W | 5000K | 7200 | IP 67 | 616x259x186 | 4.5 | 2148033/6/ | |
ДКУ-003В Crynex | 70W | 2700K | 8400 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223034/1/ | CUDDLE II LED 60 |
ДКУ-003В Crynex | 70W | 3500K | 8400 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223034/3/ | |
ДКУ-003В Crynex | 70W | 4000K | 8400 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223034/4/ | |
ДКУ-003В Crynex | 70W | 5000K | 8400 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223034/6/ | |
ДКУ-003В Crynex | 80W | 2700K | 9600 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223035/1/ | CUDDLE II LED 72 |
ДКУ-003В Crynex | 80W | 3500K | 9600 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223035/3/ | |
ДКУ-003В Crynex | 80W | 4000K | 9600 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223035/4/ | |
ДКУ-003В Crynex | 80W | 5000K | 9600 | IP 67 | 507x210x130 | 4.5 | 2223035/6/ | |
ДКУ-003С Crynex | 100W | 2700K | 12000 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223037/1/ | CUDDLE II LED 96 |
ДКУ-003С Crynex | 100W | 3500K | 12000 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223037/3/ | |
ДКУ-003С Crynex | 100W | 4000K | 12000 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223037/4/ | |
ДКУ-003С Crynex | 100W | 5000K | 12000 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223037/6/ | |
ДКУ-003С Crynex | 130W | 2700K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223039/1/ | CUDDLE II LED 120 |
ДКУ-003С Crynex | 130W | 3500K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223039/3/ | |
ДКУ-003С Crynex | 130W | 4000K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223039/4/ | |
ДКУ-003С Crynex | 130W | 5000K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223039/6/ | |
ДКУ-003С Crynex | 150W | 2700K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223041/1/ | CUDDLE II LED 144 |
ДКУ-003С Crynex | 150W | 3500K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223041/3/ | |
ДКУ-003С Crynex | 150W | 4000K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223041/4/ | |
ДКУ-003С Crynex | 150W | 5000K | 15600 | IP 67 | 507x210x130 | 6.8 | 2223041/6/ | |
ДКУ-003 Crynex | 200W | 2700K | 24000 | IP 67 | 507x210x130 | 10.5 | 2223046/1/ | CUDDLE II LED 192 |
ДКУ-003 Crynex | 200W | 3500K | 24000 | IP 67 | 507x210x130 | 10.5 | 2223046/3/ | |
ДКУ-003 Crynex | 200W | 4000K | 24000 | IP 67 | 507x210x130 | 10.5 | 2223046/4/ | |
ДКУ-003 Crynex | 200W | 5000K | 24000 | IP 67 | 507x210x130 | 10.5 | 2223046/6/ |
Название | ДКУ-003А Crynex | ДКУ-003А Crynex | ДКУ-003А Crynex | ДКУ-003А Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003В Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003С Crynex | ДКУ-003 Crynex | ДКУ-003 Crynex | ДКУ-003 Crynex | ДКУ-003 Crynex |
Полная мощность светильника | 30W | 30W | 30W | 30W | 60W | 60W | 60W | 60W | 70W | 70W | 70W | 70W | 80W | 80W | 80W | 80W | 100W | 100W | 100W | 100W | 130W | 130W | 130W | 130W | 150W | 150W | 150W | 150W | 200W | 200W | 200W | 200W |
Температура | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K |
Световой поток, Lm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 9600 | 9600 | 9600 | 9600 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 15600 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Степень защиты | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Размер | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 616x259x186 | 616x259x186 | 616x259x186 | 616x259x186 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 | 507x210x130 |
Вес светильника, кг | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Код аналога | 2148033/1/ | 2148033/3/ | 2148033/4/ | 2148033/6/ | 2223034/1/ | 2223034/3/ | 2223034/4/ | 2223034/6/ | 2223035/1/ | 2223035/3/ | 2223035/4/ | 2223035/6/ | 2223037/1/ | 2223037/3/ | 2223037/4/ | 2223037/6/ | 2223039/1/ | 2223039/3/ | 2223039/4/ | 2223039/6/ | 2223041/1/ | 2223041/3/ | 2223041/4/ | 2223041/6/ | 2223046/1/ | 2223046/3/ | 2223046/4/ | 2223046/6/ | ||||
Название аналога | CUDDLE II LED 48 | CUDDLE II LED 48 | CUDDLE II LED 48 | CUDDLE II LED 48 | CUDDLE II LED 60 | CUDDLE II LED 60 | CUDDLE II LED 60 | CUDDLE II LED 60 | CUDDLE II LED 72 | CUDDLE II LED 72 | CUDDLE II LED 72 | CUDDLE II LED 72 | CUDDLE II LED 96 | CUDDLE II LED 96 | CUDDLE II LED 96 | CUDDLE II LED 96 | CUDDLE II LED 120 | CUDDLE II LED 120 | CUDDLE II LED 120 | CUDDLE II LED 120 | CUDDLE II LED 144 | CUDDLE II LED 144 | CUDDLE II LED 144 | CUDDLE II LED 144 | CUDDLE II LED 192 | CUDDLE II LED 192 | CUDDLE II LED 192 | CUDDLE II LED 192 |
-
Из каких материалов изготавливаются уличные светильники?
Уличные светильники изготавливаются из алюминия сплава EN 6060. Покрытие светильников - анодирование по стандарту QUALANOD или полимерное порошковое покрытие
-
Нужен ли расчет освещения?
По запросу от проектировщиков мы предоставляем IES файлы на светильники для самостоятельного расчета освещенности или делаем светотехнический расчет своими силами
-
Занимаетесь ли вы постгарантийным обслуживанием светильников и осветительных установок?
Мы можем произвести послегарантийное обслуживание. В светильнике может выйти из строя Led модуль или блок питания. На складе всегда есть достаточный запас расходных материалов
-
Что включают в себя гарантийные обязательства на вашу продукцию?
Мы производим гарантийный ремонт или полную замену изделия при возникновении гарантийных обязательств
Мы занимаемся производством и поставкой осветительных опор