KORN 5,1
Высота полная, м | 5,11 |
Диаметр ствола D, мм | 220 |
Толщина стенки t, мм | 4 |
Мощность, Вт | 30-120 |
Диаметр фланца Dф, мм | 340 |
Расположение отверствий | Квадрат, 200 мм |
Количество отверствий | 4 |
Диаметр отверствий dотв, мм | 19 |
Толщина фланца tф, мм | 12 |
Аналог ROSA | KARIN LED |
Маса, кг | 35,9 |
Применение: | общественные и дворовые территории, парки, пешеходные зоны |
Степень защиты: | IP 68 для светодиодного модуля и IP 67 для блока питания |
Материал корпуса : | анодированный алюминиевый сплав |
Диапазон рабочих температур: | от -40°C до +55°C |
Срок эксплуатации: | 50 000ч |
Частота напряжения питания | 50/60Hz |
Pассеиватель: | PC UV молочный/ прозрачный |
Диаметр D: | 220mm |
Коэффициент мощности: | ≥0.95 |
Мощность, Вт. | 30;40;50;60 |
Компания Lunga Lighting предлагает KORN 5,1 с доставкой по Москве и другим регионам России. В каталоге представлена продукция собственного производства
- Ассортимент представлен в разных спецификациях;
- Сравнить характеристики и выбрать аналоги ROSA: KARIN 4800 LED ;
- Гарантия и выгодные условия покупки;
- Подбор товаров для вашего проекта.
Заказать в городах: Москва, Санкт Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань онлайн на сайте или по телефону 8 800 222 39 30 , наши менеджеры помогут согласовать условия производства и доставки.
Название | Полная мощность светильника | Температура | Световой поток, Lm | Степень защиты | Размер | Вес светильника, кг | Код аналога | Название аналога |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80W | 2700K | 7200 | 220х220х5100 | 42,3 | 45260/1/ | KARIN 4800 LED 82W | ||
KORN 5,1 | 80W | 3500K | 7200 | IP67 | 220х220х5100 | 42,3 | 45260/3/ | |
80W | 4000K | 7200 | 220х220х5100 | 42,3 | 45260/4/ | |||
80W | 5000K | 7200 | 220х220х5100 | 42,3 | 45260/6/ |
Название | KORN 5,1 | |||
Полная мощность светильника | 80W | 80W | 80W | 80W |
Температура | 2700K | 3500K | 4000K | 5000K |
Световой поток, Lm | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Степень защиты | IP67 | |||
Размер | 220х220х5100 | 220х220х5100 | 220х220х5100 | 220х220х5100 |
Вес светильника, кг | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
Код аналога | 45260/1/ | 45260/3/ | 45260/4/ | 45260/6/ |
Название аналога | KARIN 4800 LED 82W | KARIN 4800 LED 82W | KARIN 4800 LED 82W | KARIN 4800 LED 82W |
-
Из каких материалов изготавливаются светодиодные комплекты?
Осветительные светодиодные комплекты изготавливаются из алюминия сплава EN 6060. Покрытие комплектов - анодирование по стандарту QUALANOD или полимерное порошковое покрытие
-
Нужен ли расчет освещения?
По запросу от проектировщиков мы предоставляем IES файлы на светильники для самостоятельного расчета освещенности или делаем светотехнический расчет своими силами
-
Занимаетесь ли вы постгарантийным обслуживанием светильников и осветительных установок?
Мы можем произвести послегарантийное обслуживание. В светильнике может выйти из строя Led модуль или блок питания. На складе всегда есть достаточный запас расходных материалов
-
Что включают в себя гарантийные обязательства на вашу продукцию?
Мы производим гарантийный ремонт или полную замену изделия при возникновении гарантийных обязательств
Мы занимаемся производством и поставкой осветительных опор